玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- hnjlsh.cn4521:14
- qylc.com.cn5521:14
- zlweb.cn80021:14
- yinhe0755.cn5021:14
- masra.cn11521:14
- fanxinba.com4321:14
- ebenistalinea.c...4321:14
- gaelicglenalpac...4321:14
- hokkaidoshinrig...11921:14
- emeilian.com10921:14
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六聲母COM35個
- 八字母COM26個
- 六字母COM22個
- 七字母COM17個
- 字母NET16個
- 五字母COM14個
- 七雜COM13個
- 雜COM13個
- 五聲母NET11個
- 六雜COM10個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六聲母COM9398元
- 八字母COM5861元
- 字母NET5497元
- 四聲母CN5333元
- 六字母COM4319元
- 七雜COM3578元
- 七聲母COM2614元
- 七字母COM2568元
- 五字母COM2330元
- 五聲母NET2016元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 行情走勢 | |
四字母COM | -100% | -799 | 799 | 0 | 0 | 3 | 8 | 行情走勢 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 行情走勢 | |
五數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數CN | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -43 | 43 | 0 | 0 | 6 | 14 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 4 | 10 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數NET | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -299 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | -100% | -16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -296 | 296 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | -100% | -499 | 499 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
四字母XIN | -100% | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -299 | 299 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | -100% | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
湖南(HN)開五聲母COM.CN | -100% | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2022-05-08周日 | 6515 | 2,220,686 |
2022-05-07周六 | 9609 | 2,622,606 |
2022-05-06周五 | 10691 | 3,186,179 |
2022-05-05周四 | 9354 | 2,614,520 |
2022-05-04周三 | 12010 | 2,583,269 |
2022-05-03周二 | 9611 | 2,635,150 |
2022-05-02周一 | 9366 | 3,014,271 |
2022-05-01周日 | 8531 | 2,265,485 |
2022-04-30周六 | 10204 | 2,333,529 |
2022-04-29周五 | 11184 | 3,094,298 |

域名品種交易分布(05-08) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 47 | 72984 | 1553 | 1347 | 4165 |
四聲母CN | 13 | 1157 | 89 | 5 | 312 |
四字母COM | 3 | 12898 | 4300 | 925 | 7752 |
四字母CN | 32 | 607 | 19 | 5 | 100 |
五數無04COM | 1 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 |
六數無04COM | 5 | 852 | 171 | 20 | 423 |
五數COM | 10 | 21802 | 2181 | 262 | 13285 |
四聲母NET | 7 | 4088 | 584 | 72 | 1980 |
四字母CC | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
六數COM | 20 | 4403 | 221 | 20 | 1888 |
四聲母COM.CN | 11 | 2251 | 205 | 5 | 888 |
五數無04CN | 1 | 153 | 153 | 153 | 153 |
五數CN | 3 | 76 | 26 | 5 | 66 |
四數CC | 1 | 282 | 282 | 282 | 282 |
四聲母VIP | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 |
五聲母W尾COM | 6 | 665 | 111 | 39 | 300 |
四字母COM.CN | 4 | 193 | 49 | 5 | 100 |
三雜CN | 4 | 384 | 96 | 31 | 188 |
四字母NET | 6 | 1126 | 188 | 100 | 503 |
三雜CC | 2 | 15 | 8 | 5 | 10 |
六數無04NET | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
六數無04CN | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
七數字88尾無04COM | 1 | 134 | 134 | 134 | 134 |
五數COM.CN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
四數無04TOP | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
六數非0開無4 | 9 | 774 | 86 | 20 | 134 |
三雜NET | 1 | 764 | 764 | 764 | 764 |
六數CN | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
三雜COM.CN | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
四聲母ORG | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
四字母TOP | 1 | 240 | 240 | 240 | 240 |
廣東(GD)開五聲母COM | 2 | 50 | 25 | 20 | 30 |
四字母ORG | 2 | 1999 | 1000 | 500 | 1499 |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
六數NET | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:05-08 21:10(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
pchem.net
成交價格:¥50,000
成交時間:20:06
成交平臺:聚名網
senchi.com
成交價格:¥40,294
成交時間:05:57
成交平臺:聚名網
tensai.com
成交價格:¥37,219
成交時間:04:54
成交平臺:聚名網
riveter.com
成交價格:¥29,869
成交時間:01:49
成交平臺:聚名網
sitwell.com
成交價格:¥29,152
成交時間:05:14
成交平臺:聚名網
strongbet.com
成交價格:¥22,740
成交時間:02:37
成交平臺:聚名網
59too.cn
成交價格:¥18,720
成交時間:18:10
成交平臺:聚名網
senes.com
成交價格:¥15,477
成交時間:03:34
成交平臺:聚名網
fybank.com
成交價格:¥15,055
成交時間:02:21
成交平臺:聚名網
81500.com
成交價格:¥13,285
成交時間:05:41
成交平臺:聚名網
wattpower.com
成交價格:¥9,937
成交時間:01:53
成交平臺:聚名網
ezcii.cn
成交價格:¥9,696
成交時間:13:42
成交平臺:聚名網
0594sh.com
成交價格:¥9,139
成交時間:03:49
成交平臺:聚名網
catpro.com
成交價格:¥9,045
成交時間:04:59
成交平臺:聚名網
gtsolar.com
成交價格:¥8,831
成交時間:04:19
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:05-08 21:10(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次